서비스 단가표

소규모 업장 가격표

규모 (면접) 초기 (2달) 매월가격 정매월관리가격
10평 이하 80,000 40,000
30평 이하 90,000 45,000
31-40평 100,000 50,000
41-50평 120,000 60,000
51-60평 130,000 65,000
61-70평 140,000 70,000
71-80평 150,000 75,000
90평 160,000 80,000
100평 170,000 85,000
120평 180,000 90,000
150평 200,000 100,000
200평 240,000 120,000
250평 280,000 140,000
300평 300,000 160,000

가정집 서비스 비용표

규모 (면접) 처음박멸 (퇴치) 비용 정기관리비용 (매월)
9평 이하 90,000 18,000
9-15평 이하 100,000 19,000
16-30평 이하 120,000 20,000
31-40평 이하 140,000 22,000
41-50평 이하 160,000 24,000
51-60평 이하 200,000 25,000
61-70평 이하 220,000 30,000
71-80평 이하 250,000 40,000
  • 집먼지진드기는 방제비용 견적에 +5만원 추가 산정합니다.
  • 정기 관리는 4개월에 1회 실시합니다. (연 3회 실시)
  • 쥐, 화단바퀴, 이질바퀴는 퇴치기간 3개월 후 정기관리 서비스합니다.
  • 애집개미 이외의 개미는 퇴치 2회 실시 금액은 +50%로 산정합니다.
위로 스크롤